|
1 | Sat | 26 Apr 2025 | 12:00 pm | Bishopdale | Cashmere | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 26 Apr 2025 | 12:00 pm | Te Kura Hagley | Sumner | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 26 Apr 2025 | 12:00 pm | Burnside Park Fullerton | Kaiapoi | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
2 | Sat | 03 May 2025 | 02:00 pm | Te Kura Hagley | Bishopdale | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 03 May 2025 | 02:00 pm | Cashmere | Burnside Park Fullerton | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 03 May 2025 | 02:00 pm | Sumner | Kaiapoi | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
3 | Sat | 10 May 2025 | 04:00 pm | Kaiapoi | Cashmere | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 10 May 2025 | 04:00 pm | Burnside Park Fullerton | Te Kura Hagley | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 10 May 2025 | 04:00 pm | Bishopdale | Sumner | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
4 | Sat | 17 May 2025 | 08:00 am | Te Kura Hagley | Kaiapoi | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 17 May 2025 | 08:00 am | Sumner | Cashmere | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 17 May 2025 | 08:00 am | Bishopdale | Burnside Park Fullerton | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
5 | Sat | 24 May 2025 | 10:00 am | Burnside Park Fullerton | Sumner | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 24 May 2025 | 10:00 am | Kaiapoi | Bishopdale | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 24 May 2025 | 10:00 am | Cashmere | Te Kura Hagley | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
Playoffs |
|
6 | Sat | 31 May 2025 | 12:00 pm | Cashmere | Burnside Park Fullerton | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 31 May 2025 | 12:00 pm | Bishopdale | Te Kura Hagley | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 31 May 2025 | 12:00 pm | Kaiapoi | Sumner | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
7 | Sat | 07 Jun 2025 | 02:00 pm | Cashmere | Sumner | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 07 Jun 2025 | 02:00 pm | Bishopdale | Kaiapoi | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 07 Jun 2025 | 02:00 pm | Te Kura Hagley | Burnside Park Fullerton | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
8 | Sat | 14 Jun 2025 | 04:00 pm | Cashmere | Bishopdale | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Sat | 14 Jun 2025 | 04:00 pm | Kaiapoi | Te Kura Hagley | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Sat | 14 Jun 2025 | 04:00 pm | Sumner | Burnside Park Fullerton | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |