|
1 | Wed | 30 Jul 2025 | 05:00 pm | Shake & Bake | Net Assets | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Wed | 30 Jul 2025 | 05:00 pm | Prestige Worldwide | BNZ Loan Rangers | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Wed | 30 Jul 2025 | 05:00 pm | UC Tennis | Shirley Bears | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
2 | Wed | 06 Aug 2025 | 05:00 pm | Prestige Worldwide | Shake & Bake | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Wed | 06 Aug 2025 | 05:00 pm | Net Assets | UC Tennis | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Wed | 06 Aug 2025 | 05:00 pm | BNZ Loan Rangers | Shirley Bears | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
3 | Wed | 13 Aug 2025 | 05:00 pm | Shirley Bears | Net Assets | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Wed | 13 Aug 2025 | 05:00 pm | UC Tennis | Prestige Worldwide | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Wed | 13 Aug 2025 | 05:00 pm | Shake & Bake | BNZ Loan Rangers | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
4 | Wed | 20 Aug 2025 | 05:00 pm | Prestige Worldwide | Shirley Bears | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Wed | 20 Aug 2025 | 05:00 pm | BNZ Loan Rangers | Net Assets | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Wed | 20 Aug 2025 | 05:00 pm | Shake & Bake | UC Tennis | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
5 | Wed | 27 Aug 2025 | 05:00 pm | UC Tennis | BNZ Loan Rangers | Wilding Park (Indoor 1,Indoor 2) |
| Wed | 27 Aug 2025 | 05:00 pm | Shirley Bears | Shake & Bake | Wilding Park (Indoor 3,Indoor 6) |
| Wed | 27 Aug 2025 | 05:00 pm | Net Assets | Prestige Worldwide | Wilding Park (Indoor 4,Indoor 5) |
|
Playoffs |
|
6 | Wed | 03 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
| Wed | 03 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
| Wed | 03 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
|
7 | Wed | 10 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
| Wed | 10 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
| Wed | 10 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
|
8 | Wed | 17 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
| Wed | 17 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |
| Wed | 17 Sep 2025 | 05:00 pm | | | |